
| Tau Wae | OPA691IDBVT | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CFA 2GHZ SOT23-6 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 28149 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 500µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-6 | Te utu o te huka | 2100 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | SOT-23-6 | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | 296-12452-1 296-12452-1-ND OPA691IDBVTCT |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 2GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Feedback Amplifier 1 Circuit SOT-23-6 | I teie nei - Te tuku | 5.1mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 190mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 15µA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA691 | Momo Kuputuhi | Current Feedback |
| -3db Whaiwhata | 280MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















