
| Tau Wae | OPA2890IDGST | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP VFB 120MHZ 10VSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56633 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 3 V ~ 12 V, ±1.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 2mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 10-VSSOP | Te utu o te huka | 400 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | 296-22970-2 OPA2890IDGSTG4 OPA2890IDGSTG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 120MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Voltage Feedback Amplifier 2 Circuit 10-VSSOP | I teie nei - Te tuku | 2.25mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 40mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 100nA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA2890 | Momo Kuputuhi | Voltage Feedback |
| -3db Whaiwhata | 250MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















