
| Tau Wae | OPA2691ID | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP CFA 2GHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 30767 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 800µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Te utu o te huka | 2100 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | 296-12437-5 296-12437-5-ND 296-43419-5 OPA2691ID-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 2GHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Feedback Amplifier 2 Circuit 8-SOIC | I teie nei - Te tuku | 10.2mA |
| I teie nei - Whakaatu / Channel | 190mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 15µA |
| Tau Wae Tuakiri | OPA2691 | Momo Kuputuhi | Current Feedback |
| -3db Whaiwhata | 280MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















