
| Tau Wae | OPA2369AIDGKR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 12KHZ RRO 8VSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 84679 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 250µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-VSSOP | Te utu o te huka | 0.005 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-41356-2 OPA2369AIDGKR-ND OPA2369AIDGKRG4 OPA2369AIDGKRG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2 (1 Year) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 12kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-VSSOP | I teie nei - Te tuku | 700nA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 10pA | Tau Wae Tuakiri | OPA2369 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















