
| Tau Wae | MAX3318CPWR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX RS-232 460KBPS 20-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 75844 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.25 V ~ 3 V | Momo | Transceiver |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-TSSOP | Raupapa | - |
| Kaiwhiwhi Hysteresis | 300mV | Tuhinga | RS232 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-20936-2 MAX3318CPWRE4 MAX3318CPWRE4-ND MAX3318CPWRG4 MAX3318CPWRG4-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Te maha o nga Kaikoi / Kaiwhiwhi | 2/2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Porohita | Full |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 2/2 Transceiver Full RS232 20-TSSOP | Raraunga Raraunga | 460Kbps |
| Tau Wae Tuakiri | MAX3318 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














