
| Tau Wae | LT1004CPW-1-2 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT 1.235V 8TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 114395 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 1.235V | Momotuhi - Whakauru | - |
| Te manawanui | ±0.32% | Te Tae Tema | 20ppm/°C Typical |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-TSSOP | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | Shunt | Packaging | Tray |
| Paa / Case | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Momo putanga | Fixed |
| Ētahi Ingoa | 296-32646 LT1004CPW-1-2-ND LT1004CPW12 LT1004CPWE4-1-2 LT1004CPWE4-1-2-ND LT1004CPWG4-1-2 LT1004CPWG4-1-2-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Noise - 10Hz ki te 10kHz | 60µVrms | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Shunt Voltage Reference IC ±0.32% 20mA 8-TSSOP | I teie nei - Te tuku | - |
| Nama - Whakaputa | 20mA | I teie nei - Cathode | 10µA |
| Tau Wae Tuakiri | LT1004-1.2 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














