
| Tau Wae | LPV358MX | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 152KHZ RRO 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 77715 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.5mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Te utu o te huka | 0.1 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-36288-2 LPV358MXTR LPV358MXTR-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 152kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit Rail-to-Rail 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 15µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 16mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 2nA | Tau Wae Tuakiri | LPV358 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








