
| Tau Wae | LMV761MA/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMP PREC PUSH-PULL OUT 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63534 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5 V | Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 0.2mV @ 5V |
| Momo | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 225ns |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Push-Pull | Ētahi Ingoa | *LMV761MA/NOPB 296-35555-5 LMV761MA/NOPB-ND LMV761MANOPB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose Push-Pull 8-SOIC |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 700µA | Nama - Whakaaturanga (Momo) | - |
| I teie nei - Waea Input (Max) | 50pA @ 5V | CMRR, PSRR (Typ) | 100dB CMRR, 110dB PSRR |
| Tau Wae Tuakiri | LMV761 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















