
| Tau Wae | LMV641MG/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 10MHZ RRO SC70-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 62522 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 12 V, ±1.35 V ~ 6 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 30µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SC-70-5 | Te utu o te huka | 2.6 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | LMV641MG LMV641MG-ND LMV641MG/NOPBTR LMV641MGNOPB |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 10MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SC-70-5 |
| I teie nei - Te tuku | 158µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 112mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 70nA | Tau Wae Tuakiri | LMV641 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















