
| Tau Wae | LMV324QD | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1MHZ RRO 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 143909 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.7 V ~ 5.5 V, ±1.35 V ~ 2.75 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.7mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | Te utu o te huka | 1 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | 296-33319-5 LMV324QD-ND LMV324QDE4 LMV324QDE4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hua Hua Whai Hua | 1MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC | I teie nei - Te tuku | 410µA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 15nA | Tau Wae Tuakiri | LMV324 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















