
| Tau Wae | LMT86LP | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -50C-150C TO92-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 205196 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.2 V ~ 5.5 V | Tauira Whakamātautau | 40°C ~ 150°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92-3 | Raupapa | Automotive, AEC-Q100 |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -50°C ~ 150°C | Te whakatau | 10.9mV/°C |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | 296-37820 296-37820-1 296-37820-1-ND LMT86LP-ND |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -50°C ~ 150°C 10.9mV/°C TO-92-3 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2.7°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















