
| Tau Wae | LMC7660IM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG SWTCHD CAP INV 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 61652 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | -Vin | Putanga - Whakaputa (Max) | - |
| Momotuhi - Input (Min) | 1.5V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 10V |
| Topology | Charge Pump | Kaiwhakahaere Tukutahi | No |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Raupapa | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | Fixed | Whirihoranga Whakaputa | Negative |
| Ētahi Ingoa | *LMC7660IM 296-36370-5 LMC7660IM-ND |
Tae Mahi | - |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Mahinga | Ratiometric | Rautanga - Whakawhiti | 10kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Charge Pump Switching Regulator IC Negative Fixed -Vin 1 Output 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Nama - Whakaputa | - |
| Tau Wae Tuakiri | LMC7660 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














