
| Tau Wae | LMC6494BEM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 5773 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 15.5 V, ±1.25 V ~ 7.75 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 110µV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | Te utu o te huka | 1.3 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | *LMC6494BEM 296-36347-5 LMC6494BEM-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 1.5MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 2.6mA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 30mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 0.15pA | Tau Wae Tuakiri | LMC6494 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















