
| Tau Wae | LMC6032IM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 1.4MHZ 8SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 79192 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 4.75 V ~ 15.5 V, ±2.38 V ~ 7.75 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC | Te utu o te huka | 1.1 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | - |
| Ētahi Ingoa | *LMC6032IM 296-36383-5 LMC6032IM-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 1.4MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit 8-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 750µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 40mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 0.04pA | Tau Wae Tuakiri | LMC6032 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















