
| Tau Wae | LM96080CIMT/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC HARDWARE MONITOR 24-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 23722 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 5.5 V | Topology | ADC (Sigma Delta), Comparator, Fan Speed Counter, Register Bank |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 24-TSSOP | Raupapa | - |
| Momo Pato | Internal and External | Te Tema Tema | -40°C ~ 125°C, External Sensor |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | 2-Wire Serial, I²C | Putanga Whakaputa | Yes |
| Waea Whakaputa | No | Ētahi Ingoa | LM96080CIM LM96080CIM-ND LM96080CIM/NOPB LM96080CIMTNOPB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 28 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Hardware Monitor |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hardware Monitor -40°C ~ 125°C, External Sensor Internal and External Sensor 2-Wire Serial, I²C Output 24-TSSOP | Tau Wae Tuakiri | LM96080 |
| Te tika | ±3°C(Max) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



