
| Tau Wae | LM6511IMX/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR 180NS 3V 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 83404 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 30 V | Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 5mV @ 2.7V |
| Momo | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | CMOS, Open-Collector, TTL | Ētahi Ingoa | *LM6511IMX/NOPB LM6511IMX/NOPBTR LM6511IMXNOPB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hysteresis | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose CMOS, Open-Collector, TTL 8-SOIC |
| I teie nei - Quiescent (Max) | 3.5mA | Nama - Whakaaturanga (Momo) | - |
| I teie nei - Waea Input (Max) | 0.13µA @ 2.7V | CMRR, PSRR (Typ) | 72dB CMRR |
| Tau Wae Tuakiri | LM6511 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













