
| Tau Wae | LM62CIM3X/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG 0C-90C SOT23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 164742 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 10 V | Tauira Whakamātautau | 25°C (0°C ~ 90°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | 0°C ~ 90°C | Te whakatau | 15.6mV/°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | 296-44821-2 LM62CIM3X/NOPB-ND LM62CIM3X/NOPBTR LM62CIM3X/NOPBTR-ND |
| Tae Mahi | 0°C ~ 90°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Shutdown Mode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local 0°C ~ 90°C 15.6mV/°C SOT-23-3 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±3°C (±4°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













