
| Tau Wae | LM61BIZ/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -30C-100C TO92-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 117523 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 10 V | Tauira Whakamātautau | 25°C (-25°C ~ 85°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92-3 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -30°C ~ 100°C | Te whakatau | 10mV/°C |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | *LM61BIZ LM61BIZ LM61BIZ-ND LM61BIZNOPB |
| Tae Mahi | -25°C ~ 85°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Shutdown Mode |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -30°C ~ 100°C 10mV/°C TO-92-3 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














