
| Tau Wae | LM6134BIM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 11MHZ RRO 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 17119 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 1.8 V ~ 24 V, ±0.9 V ~ 12 V | Momotuhi - Whakamutanga Whakauru | 1.7mV |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC | Te utu o te huka | 14 V/µs |
| Raupapa | - | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Rail-to-Rail |
| Ētahi Ingoa | *LM6134BIM 296-36373-5 LM6134BIM-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 11MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 390µA | I teie nei - Whakaatu / Channel | 3.5mA |
| I teie nei - Putanga Whakauru | 125nA | Tau Wae Tuakiri | LM6134 |
| Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














