
| Tau Wae | LM60BIM3 | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -25C-125C SOT23-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 81999 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 10 V | Tauira Whakamātautau | 25°C (-25°C ~ 125°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-3 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -25°C ~ 125°C | Te whakatau | 6.25mV/°C |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | 296-36295-2 LM60BIM3TR LM60BIM3TR-ND |
| Tae Mahi | -25°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -25°C ~ 125°C 6.25mV/°C SOT-23-3 |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°C (±3°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














