
| Tau Wae | LM49101TM/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AUDIO SUBSYSTM 1.3W AB 25BGA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 63713 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Momo | Class AB |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 25-DSBGA | Raupapa | Boomer®, PowerWise® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 25-WFBGA, DSBGA |
| Momo putanga | 1-Channel (Mono) with Stereo Headphones | Ētahi Ingoa | 296-36631-2 LM49101TM/NOPBTR LM49101TM/NOPBTR-ND LM49101TMTR LM49101TMTR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 1.3W x 1 @ 8 Ohm; 45mW x 2 @ 32 Ohm |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Depop, Differential Inputs, I²C, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control | Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 1-Channel (Mono) with Stereo Headphones Class AB 25-DSBGA |
| Tau Wae Tuakiri | LM49101 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














