
| Tau Wae | LM48901SQEVAL/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVAL FOR LM48901 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 4933 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Whakamahia IC / Wahanga | LM48901 |
| Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) | Raupapa | Boomer® |
| Momo putanga | 4-Channel (Quad) | Ētahi Ingoa | 296-35153 LM48901SQEVAL/NOPB-ND LM48901SQEVALNOPB |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 2.8W x 4 @ 4 Ohm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Whakaahuatanga Taipitopito | LM48901 Boomer® 4-Channel (Quad) Output Class D Audio Amplifier Evaluation Board |
| Poari Poari | Fully Populated | Momo Kuputuhi | Class D |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














