
| Tau Wae | LM4835MTX/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO PWR 2.2W AB 28TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 35839 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.7 V ~ 5.5 V | Momo | Class AB |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-TSSOP | Raupapa | Boomer® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones | Ētahi Ingoa | *LM4835MTX/NOPB 296-38128-2 LM4835MTX/NOPB-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 2.2W x 2 @ 3 Ohm; 95mW x 2 @ 32 Ohm |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Depop, Mute, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control | Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 2-Channel (Stereo) with Stereo Headphones Class AB 28-TSSOP |
| Tau Wae Tuakiri | LM4835 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















