
| Tau Wae | LM4834MS/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO PWR 1.1W AB 28SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3983 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Momo | Class AB |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 28-SSOP | Raupapa | Boomer® |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) |
| Momo putanga | 1-Channel (Mono) with Stereo Headphones | Ētahi Ingoa | *LM4834MS *LM4834MS/NOPB LM4834MS LM4834MS-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 1.1W x 1 @ 8 Ohm; 95mW x 2 @ 32 Ohm |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Depop, Microphone, Mute, Shutdown, Thermal Protection, Volume Control |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 1-Channel (Mono) with Stereo Headphones Class AB 28-SSOP | Tau Wae Tuakiri | LM4834 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















