
| Tau Wae | LM4675SDX/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO PWR 2.7W MONO 8WSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 77113 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.4 V ~ 5.5 V | Momo | Class D |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-WSON (3x3) | Raupapa | Boomer®, PowerWise® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | 1-Channel (Mono) | Ētahi Ingoa | 296-37578-2 LM4675SDX LM4675SDX-ND LM4675SDX/NOPB-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 2.7W x 1 @ 4 Ohm |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Depop, Differential Inputs, PWM, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class D 8-WSON (3x3) |
| Tau Wae Tuakiri | LM4675 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















