
| Tau Wae | LM4673SD/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC AMP AUDIO PWR 2.65W MONO 8SON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 71574 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 2.4 V ~ 5.5 V | Momo | Class D |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 8-WSON (3x3) | Raupapa | Boomer®, PowerWise® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | 1-Channel (Mono) | Ētahi Ingoa | LM4673SD LM4673SD/NOPBTR LM4673SDNOPB LM4673SDTR LM4673SDTR-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Kaha Mahinga Kaha Max Channels @ Load | 2.65W x 1 @ 4 Ohm |
| Te Tae Kaituku Taeke | 28 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | Depop, Differential Inputs, PWM, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown | Whakaahuatanga Taipitopito | Amplifier IC 1-Channel (Mono) Class D 8-WSON (3x3) |
| Tau Wae Tuakiri | LM4673 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




