
| Tau Wae | LM3622AM-4.2/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CTRLR LI-ION BAT CHRG 8-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4942 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 24V | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tautuhinga | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ētahi Ingoa | *LM3622AM-4.2 LM3622AM-4.2 LM3622AM-4.2-ND |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Tau o nga Pūtau | 1 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | - |
| Tiaki Whakamutunga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC |
| I teie nei - Mahinga | Constant | Tae Ngaru - Max | - |
| Pūhiko Battery Pack | 4.2V | Pūtaiao Battery | Lithium Ion |
| Tau Wae Tuakiri | LM3622 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















