
| Tau Wae | LM35CAZ/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -40C-110C TO92-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 30950 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4 V ~ 30 V | Tauira Whakamātautau | 25°C (-40°C ~ 110°C) |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92-3 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°C ~ 110°C | Te whakatau | 10mV/°C |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | *LM35CAZ *LM35CAZ/NOPB LM35CAZ LM35CAZ-ND LM35CAZNOPB |
| Tae Mahi | -40°C ~ 110°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -40°C ~ 110°C 10mV/°C TO-92-3 | Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±0.5°C (±1°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















