
| Tau Wae | LM359MX/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC OPAMP GP 400MHZ 14SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 78079 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 5 V ~ 22 V, ±2.5 V ~ 11 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-SOIC |
| Te utu o te huka | 60 V/µs | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Momo putanga | - | Ētahi Ingoa | *LM359MX/NOPB 296-35419-2 LM359MX/NOPB-ND LM359MXNOPB |
| Tae Mahi | 0°C ~ 70°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Hua Hua Whai Hua | 400MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | General Purpose Amplifier 2 Circuit 14-SOIC |
| I teie nei - Te tuku | 18.5mA | I teie nei - Putanga Whakauru | 8µA |
| Tau Wae Tuakiri | LM359 | Momo Kuputuhi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














