
| Tau Wae | LM34CH/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANALOG -40F-230F TO46-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4403 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4 V ~ 30 V | Tauira Whakamātautau | 77°F |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-46-3 | Raupapa | - |
| Momo Pato | Analog, Local | Te Temaaroaro - Te Mamao | - |
| Te Ahuriri Whakaaro - Taone | -40°F ~ 230°F | Te whakatau | 10mV/°F |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-206AB, TO-46-3 Metal Can |
| Momo putanga | Analog Voltage | Ētahi Ingoa | *LM34CH *LM34CH/NOPB LM34CH LM34CH-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 110°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Temperature Sensor Analog, Local -40°F ~ 230°F 10mV/°F TO-46-3 |
| Te tika - Teitei (te iti rawa) | ±2°F |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














