
| Tau Wae | LM3430EVAL/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BOARD EVALUATION LM3430 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 4582 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa | 48V | Momotuhi - Whakauru | 6 V ~ 40 V |
| Whakamahia IC / Wahanga | LM3430 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Topology Whakahaere | Boost |
| Ngā Hua me te Momo | 1, Non-Isolated | Ētahi Ingoa | 296-45742 LM3430EVAL LM3430EVAL-ND LM3430EVAL/NOPB-ND LM3430EVALNOPB |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tumuaki Matua | DC/DC, Step Up |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable | Rautanga - Whakawhiti | 600kHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LM3430 - DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Nama - Whakaputa | 700mA |
| Poari Poari | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















