
| Tau Wae | LM334H/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC CURRENT SOURCE ADJ TO46-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5953 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momotuhi - Whakauru | 1 V ~ 40 V | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-46-3 |
| Raupapa | - | Mahinga Whakaaro | - |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | TO-206AB, TO-46-3 Metal Can |
| Ētahi Ingoa | *LM334H *LM334H/NOPB LM334H LM334H-ND |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mahinga | Current Source |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Source Regulator Adjustable TO-46-3 | Nama - Whakaputa | Adjustable |
| Tau Wae Tuakiri | LM334 | Te tika | ±6% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










