
| Tau Wae | LM329DZ/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC VREF SHUNT 6.9V TO92-3 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5865 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 6.9V | Momotuhi - Whakauru | - |
| Te manawanui | -4.35%, +5.07% | Te Tae Tema | 100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92-3 | Raupapa | - |
| Momo Pukapuka | Shunt | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | Momo putanga | Fixed |
| Ētahi Ingoa | *LM329DZ *LM329DZ/NOPB LM329 LM329DZ LM329DZ-ND LM329DZNOPB |
Tae Mahi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Noise - 10Hz ki te 10kHz | 7µVrms | Noise - 0.1Hz ki te 10Hz | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakaahuatanga Taipitopito | Shunt Voltage Reference IC -4.35%, +5.07% 15mA TO-92-3 |
| I teie nei - Te tuku | - | Nama - Whakaputa | 15mA |
| I teie nei - Cathode | 600µA | Tau Wae Tuakiri | LM329 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












