
| Tau Wae | LM26LVCISD-080/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TEMP SENS/SWITCH 80C 6WSON | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 92900 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 1.6V ~ 5.5V | Te Taepa o te Taapa o te Taiao | Hot |
| Te Huringa Tae | 80°C | Pūrere Pūrere Whakarato | 6-WSON (2.2x2.5) |
| Raupapa | - | Ka taea te whiriwhiri Hysteresis | No |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 6-WDFN Exposed Pad |
| Momo putanga | Open Drain, Push-Pull | Mahi Mahi | OverTemp, /OverTemp, VTemp |
| Whakaputa | Active High, Active Low | Ētahi Ingoa | LM26LVCISD-080/NOPBTR LM26LVCISD-080TR LM26LVCISD-080TR-ND LM26LVCISD080NOPB |
| Tae Mahi | -50°C ~ 150°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | Trip Test |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Thermostat 80°C Active High, Active Low Open Drain, Push-Pull 6-WSON (2.2x2.5) | I teie nei - Te tuku | 8µA |
| Nama - Whakaputa (Max) | 7mA | Te tika | ±2.2°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



