
| Tau Wae | LM26420XMHX/NOPB | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC REG BUCK ADJ 2A DL 20TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 60860 pcs | Pepa Raraunga | |
| Putanga - Whakaputa (Min / Whakatika) | 0.8V | Putanga - Whakaputa (Max) | 4.5V |
| Momotuhi - Input (Min) | 3V | Ngaohihi - Whakauru (Max) | 5.5V |
| Topology | Buck | Kaiwhakahaere Tukutahi | Yes |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 20-HTSSOP | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Momo putanga | Adjustable | Whirihoranga Whakaputa | Positive |
| Ētahi Ingoa | 296-46301-2 LM26420XMHX LM26420XMHX-ND LM26420XMHX/NOPB-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Tau o nga Hua | 2 | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Mahinga | Step-Down | Rautanga - Whakawhiti | 2.2MHz |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 2A 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Nama - Whakaputa | 2A |
| Tau Wae Tuakiri | LM26420 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















