
| Tau Wae | CD74HCT390E | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DUAL DECADE RIP COUNTR 16-DIP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 190403 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.5V ~ 5.5V | Momo Momo | Negative Edge |
| Wātaka | - | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-PDIP |
| Raupapa | 74HCT | Tautuhi anō | Asynchronous |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Ētahi Ingoa | 296-33152-5 74HCT390 CD74HCT390 CD74HCT390E-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 2 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 4 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Counter, Decade |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakahaere | Up |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Counter IC Counter, Decade 2 Element 4 Bit Negative Edge 16-PDIP | Tatau Tau | 27MHz |
| Tau Wae Tuakiri | 74HCT390 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















