
| Tau Wae | CD4516BPWR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BIN UP/DOWN COUNTER 16-TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 366380 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3V ~ 18V | Momo Momo | Positive Edge |
| Wātaka | Synchronous | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-TSSOP |
| Raupapa | 4000B | Tautuhi anō | Asynchronous |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-3530-2 CD4516BPWRE4 CD4516BPWRE4-ND CD4516BPWRG4 CD4516BPWRG4-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Tuhinga o mua | 1 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 4 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Binary Counter |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Whakahaere | Up, Down |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Counter IC Binary Counter 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-TSSOP | Tatau Tau | 11MHz |
| Tau Wae Tuakiri | 4516 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












