
| Tau Wae | CD4502BM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUFFER INVERT 18 V 16SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 250421 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 18 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | 4000B | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Momo putanga | Push-Pull |
| Ētahi Ingoa | 296-25958-5 CD4502BM-ND CD4502BMG4 CD4502BMG4-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 1 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 6 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Momo Momo | Buffer, Inverting |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-SOIC | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 3.4mA, 20.4mA |
| Tau Wae Tuakiri | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












