
| Tau Wae | CD4041UBPW | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC BUF NON-INVERT 18 V 14TSSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 80071 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 3 V ~ 18 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 14-TSSOP |
| Raupapa | 4000B | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Momo putanga | Push-Pull |
| Ētahi Ingoa | CD4041UBPWE4 CD4041UBPWE4-ND CD4041UBPWG4 CD4041UBPWG4-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 4 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Momo Momo | Buffer, Non-Inverting |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Buffer, Non-Inverting 4 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 14-TSSOP | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 38mA, 38mA |
| Tau Wae Tuakiri | 4041 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













