
| Tau Wae | BQ2054SN | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC LITH-ION FAST CHARGE 16-SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18069 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Max) | 5.5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 16-SOIC |
| Raupapa | - | Ngā Āhuatanga Tautuhinga | - |
| Packaging | Tube | Paa / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Ētahi Ingoa | 296-9357-5 BQ2054SNG4 BQ2054SNG4-ND |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Tau o nga Pūtau | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | - |
| Tiaki Whakamutunga | Over Current, Over Voltage | Whakaahuatanga Taipitopito | Charger IC Lithium Ion 16-SOIC |
| I teie nei - Mahinga | Constant | Tae Ngaru - Max | - |
| Pūhiko Battery Pack | - | Pūtaiao Battery | Lithium Ion |
| Tau Wae Tuakiri | BQ2054 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















