
| Tau Wae | ADS5400EVM | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | EVALUATION MODULE FOR ADS5400 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 57 pcs | Pepa Raraunga | |
| Whakamahia IC / Wahanga | ADS5400 | Tuhinga kua Whakaratohia | Board(s) |
| Raupapa | - | Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 1G |
| Mana (Typ) @ Nga Ture | 2.45W @ 1GSPS | Ētahi Ingoa | 296-25235 296-25235-ND 296-38033 |
| Tuhinga o mua | 12 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Ranunga Whakauru | 2 Vpp | Whakaahuatanga Taipitopito | ADS5400 - 12 Bit 1G Samples per Second Analog to Digital Converter (ADC) Evaluation Board |
| Atanga Raraunga | LVDS - Serial |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




