
| Tau Wae | ADS1178IPAPR | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC ADC 16-BIT 10K/52K 64TQFP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9957 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Mamati | 1.65 V ~ 1.95 V | Ngaohihi - Whakaaetanga, Analog | 5V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 64-HTQFP (10x10) | Raupapa | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | 52k | Momo Pukapuka | External |
| Ratonga - S / H: ADC | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 64-TQFP Exposed Pad | Ētahi Ingoa | 296-49529-2 ADS1178IPAPR-ND ADS1178IPAPRG4 ADS1178IPAPRG4-ND |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Utu | 8 |
| Tuhinga o mua | 16 | Te maha o nga Kaituku A / D | 1 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | Differential, Single Ended |
| Ngā āhuatanga | Simultaneous Sampling | Whakaahuatanga Taipitopito | 16 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 Sigma-Delta 64-HTQFP (10x10) |
| Atanga Raraunga | SPI | Whirihoranga | ADC |
| Tau Wae Tuakiri | ADS1178 | Whakaahuatanga | Sigma-Delta |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















