
| Tau Wae | 74ACT16651DL | Kaihanga | N/A |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56SSOP | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11496 pcs | Pepa Raraunga | |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Pūrere Pūrere Whakarato | 56-SSOP |
| Raupapa | 74ACT | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 56-BSSOP (0.295", 7.50mm Width) | Momo putanga | 3-State |
| Ētahi Ingoa | 296-4206-5 74ACT16651DLG4 74ACT16651DLG4-ND |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tuhinga o mua | 2 | Te maha o nga moni mo te kaupapa | 8 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Momo Momo | Transceiver, Non-Inverting |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Input | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Transceiver, Non-Inverting 2 Element 8 Bit per Element 3-State Output 56-SSOP | I teie nei - Te Whakaputa Rawa, Rawa | 24mA, 24mA |
| Tau Wae Tuakiri | 74ACT16651 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











