| Tau Wae | SSI-LXMP059GD | Kaihanga | Lumex, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED 2X5MM GREEN PANEL MOUNT | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 187645 pcs | Pepa Raraunga | SSI-LXMP059GD.pdf |
| Waimotu - Tae | 565nm | Tuhinga | 2.2V |
| Tirohia te Angle | 110° | Momo | LED |
| Kāhua Whakamutunga | - | Raupapa | - |
| Ratonga | Vf (Typ), If (Max) | Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular |
| Pihanga Whakapae Paepae | 0.26" x 0.18" (6.60mm x 4.57mm) | Ētahi Ingoa | 67-1180 LU10085 SSILXMP059GD |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Whakatauranga a Millicandela | 10mcd |
| Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks | Whakaaetanga Maama | Diffused |
| Mahinga Rangata / Rahi | Rectangle with Flat Top, 4.20mm x 1.83mm | Tae Tae | Green |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tae Tae | Green |
| Tiaki Ingoa | - | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Panel Indicator Green Diffused 110° 2.2V 25mA Rectangle with Flat Top, 4.20mm x 1.83mm | I teie nei | 25mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









