| Tau Wae | LXML-PB02 | Kaihanga | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED LUXEON REBEL BLUE SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 41071 pcs | Pepa Raraunga | 1.LXML-PB02.pdf2.LXML-PB02.pdf3.LXML-PB02.pdf |
| Waimotu | 470nm (Typ) | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.95V |
| Tirohia te Angle | 125° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 10°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Raupapa | LUXEON Rebel Color ES |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1416-1030-2 1417-1030-2 1417-1030-2-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 32 lm/W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.083" (2.10mm) | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 67 lm (50 lm ~ 83 lm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color LUXEON Rebel Color ES Blue 470nm (Typ) 1812 (4532 Metric) | Tono - Whakamātau | 700mA |
| Anei - Max | 1A | Tae | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




