| Tau Wae | LZP-00CW0R-0065 | Kaihanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED COOL WHITE 6500K 75CRI 24SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2470 pcs | Pepa Raraunga | LZP-00CW0R-0065.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 18.9V | Tirohia te Angle | 110° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 0.6°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | Raupapa | LZP |
| Packaging | Tray | Paa / Case | 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Ētahi Ingoa | 1537-1201 1537-1201-1 1537-1201-1-ND |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 84 lm/W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.260" (6.60mm) | Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | - |
| Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | 4450 lm (3800 lm ~ 5100 lm) | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting LZP White, Cool 6500K 18.9V 4 x 700mA 110° 24-SMD, No Lead Exposed Pad |
| Tono - Whakamātau | 4 x 700mA | Anei - Max | 1.2A |
| Tae | White, Cool | CRI (Tae Whakatika Tae) | 75 (Typ) |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










