LED Engin
| Tau Wae | LZ4-00MD06-0000 | Kaihanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED EMITTER RGBW PIN ALIGN SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9443 pcs | Pepa Raraunga | LZ4-00MD06-0000.pdf |
| Waimotu | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6658K White | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.2V Red, 3.35V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| Tirohia te Angle | 95° | Tuhinga o mua o te Whakanui | 1.1°C/W |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Raupapa | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 2828 (7070 Metric) |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 55 lm/W Red, 63 lm/W Green, 13 lm/W Blue, 85 lm/W White |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.173" (4.40mm) |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 85 lm Red, 148 lm Green, 30 lm Blue, 190 lm White | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting Color - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6658K White 2828 (7070 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | Anei - Max | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| Tae | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







