LED Engin
| Tau Wae | LZ1-10WW02-0030 | Kaihanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED MCPCB LZ1-2 WARM WHITE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4192 pcs | Pepa Raraunga | LZ1-10WW02-0030.pdf |
| Waimotu | - | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.6V |
| Tirohia te Angle | 85° | Momo | LED Module |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Rahi / Rahi | 19.90mm Diameter |
| Raupapa | - | Packaging | - |
| Ētahi Ingoa | 1137-1120 1137-1120-ND 1537-1120 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 50 lm/W | Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | 3.20mm |
| Momo Rongo | Domed | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei | 4.50mm | Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 180 lm (146 lm ~ 220 lm) |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard |
| Tono - Whakamātau | 1A | Anei - Max | 1.2A |
| Whirihoranga | Starboard | Tae | White, Warm |
| CRI (Tae Whakatika Tae) | 85 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















