LED Engin
| Tau Wae | LZ1-10G102-0G23 | Kaihanga | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED MCPCB LZ1-2 GREEN | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 14241 pcs | Pepa Raraunga | LZ1-10G102-0G23.pdf |
| Waimotu | 525nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 4.5V |
| Tirohia te Angle | 80° | Momo | LED Module |
| Temperature - Whakamātautau | 25°C | Rahi / Rahi | 19.90mm Diameter |
| Raupapa | - | Packaging | - |
| Ētahi Ingoa | 1137-1114 1137-1114-ND 1537-1114 |
Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 36 lm/W |
| Te Mata Whakawhiti Maama (LES) | 3.20mm | Momo Rongo | Domed |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei | 4.50mm |
| Putanga @ Te Wā / Te Rangi - Whakamātautau | 164 lm (145 lm ~ 182 lm) | Ngā āhuatanga | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Green Starboard | Tono - Whakamātau | 1A |
| Anei - Max | 1.2A | Whirihoranga | Starboard |
| Tae | Green | CRI (Tae Whakatika Tae) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







