| Tau Wae | LB-602BA2 | Kaihanga | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DISPLAY 7SEG 14.3MM 2DGT BLUE CA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5651 pcs | Pepa Raraunga | LB-602BA2.pdf |
| Waimotu - Tae | 470nm | Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 3.6V |
| Rahi / Rahi | 0.748" H x 0.984" W x 0.315" D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) | Raupapa | - |
| Whakaaetanga Mana (Max) | 42mW | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | 18-DIP | Ētahi Ingoa | 511-1557 LB-602BA2R (R-S) LB602BA2 |
| Tau o Ngā Pūāhua | 2 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Whakatauranga a Millicandela | 56mcd | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Whakaatu | 7-Segment | Rahinga Puka / Alpha | 0.56" (14.30mm) |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Character LED Display Module Blue 7-Segment 2 Character Common Anode 3.6V 10mA 0.748" H x 0.984" W x 0.315" D (19.00mm x 25.00mm x 8.00mm) 18-DIP | Tono - Whakamātau | 10mA |
| Pine noa | Common Anode | Tae | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



